TOP GUN - Gesamt
Bitte loggen Sie sich zunächst ein (Button: Einloggen" links). Danach wird Ihr Eintrag zum Link. Wenn Sie darauf klicken, erhalten Sie eine exakte Übersicht, wann welche Challenge angefangen und erfüllt wurde. Sie können auch sehen, wie viele Punkte Sie für welche Kunden in der jeweiligen Challenge erhalten haben. Die TOP GUN-Liste wird nur stündlich aktualisiert, eine Life-Abfrage wäre eine zu hohe Serverlast.
| Pos. | Name | Points | Wings | Stars | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Weber / Erich Weber Consulting | 132 | 6 | 6 | ![]() |
| 2 | Thomas Issler / 0711-Netz, Worldsoft Regional-Center Stuttgart | 198 | 6 | 5 | ![]() |
| 3 | Reiner Nestler / WRC Reiner Nestler | 80 | 6 | 4 | ![]() |
| 4 | Peter Hirsch / ERP-Projekte | 138 | 6 | 3 | ![]() |
| 5 | Günter Gräßler / HDS webportal | 70 | 6 | 3 | ![]() |
| 6 | Karsten Dreyer / Unternehmensberatung Dreyer | 83 | 6 | 2 | ![]() |
| 7 | Gerhard Thomann / EDV Thomann | 58 | 6 | 2 | ![]() |
| 8 | Bernd Bühler / bsmedia | 99 | 6 | 1 | ![]() |
| 9 | Gilbert Macrez / Breizh Lagon | 94 | 6 | 1 | ![]() |
| 10 | Erwin-Johannes Huber / METCOM GmbH | 85 | 6 | 1 | ![]() |
| 11 | Dieter Reif / | 49 | 6 | 1 | ![]() |
| 12 | Werner Rusterholz / WERUS | 89 | 6 | 0 | ![]() |
| 13 | Frank Udelhoven / frudod online-agentur | 81 | 6 | 0 | ![]() |
| 14 | Jürgen Korsch / Korsch Media | 69 | 6 | 0 | ![]() |
| 15 | Krzysztof Dabrowski / ITC-Wroclaw | 54 | 6 | 0 | ![]() |
| 16 | Christophe OHREL / Web67.net Sarl | 52 | 6 | 0 | ![]() |
| 17 | Erik Peters / WebStudio Nord | 44 | 6 | 0 | ![]() |
| 18 | Rudolf Lederer / Rudolf J. Lederer - Internationale Netzwerke | 34 | 6 | 0 | ![]() |
| 19 | Katrin Lößnitz / KL DigitalDesigN | 34 | 6 | 0 | ![]() |
| 20 | Hervé CONNAN / VAR-SOFT | 32 | 6 | 0 | ![]() |
| 21 | Joachim Ehlgen / creactiv-webdesign | 4 | 6 | 0 | ![]() |
| 22 | Ivo Knecht / Kniv-Web GmbH | 112 | 5 | 0 | ![]() |
| 23 | Gottfried Urschler / Tradepartner Webdesign | 75 | 5 | 0 | ![]() |
| 24 | Karin Schweighofer / muks media e.K. | 66 | 5 | 0 | ![]() |
| 25 | Klaus-Peter Spengler / Internetberatung | 62 | 5 | 0 | ![]() |
| 26 | Sven W. Eisenhart / Smart IT Solution GmbH | 54 | 5 | 0 | ![]() |
| 27 | Holger Hogelücht / hogelücht webservice | 54 | 5 | 0 | ![]() |
| 28 | Darja Böhme / R & B Webservice | 53 | 5 | 0 | ![]() |
| 29 | Ingrid Petersen / Atelier Petersen | 50 | 5 | 0 | ![]() |
| 30 | Mark Valentini / City-Tops Verlag GmbH | 48 | 5 | 0 | ![]() |
| 31 | Doris Paschke / paschke ics | 45 | 5 | 0 | ![]() |
| 32 | Katrin Riediger / Webdesign Riediger | 34 | 5 | 0 | ![]() |
| 33 | Alain Chaxel / Biznetaucoeur Sarl | 30 | 5 | 0 | ![]() |
| 34 | Armin Schneider / AS Webmarketing | 29 | 5 | 0 | ![]() |
| 35 | Andreas Richtberg / WS-Internet-Agentur | 28 | 5 | 0 | ![]() |
| 36 | Daniel Müller / müller webdesign | 27 | 5 | 0 | ![]() |
| 37 | Karin Jahn / Karin Jahn - IT Projekte | 20 | 5 | 0 | ![]() |
| 38 | Jean Paul Pilliere / Visionaute | 18 | 5 | 0 | ![]() |
| 39 | Werner Maurer / Wefosa | 7 | 5 | 0 | ![]() |
| 40 | Monique Carol Denoréaz / Web and Marketing | 92 | 4 | 0 | ![]() |
| 41 | Marcus Zysset / text&webdesign | 86 | 4 | 0 | ![]() |
| 42 | Daniel Heusser / Internet-Agentur und Medienbüro | 83 | 4 | 0 | ![]() |
| 43 | jean-michel TONY / France-Soft | 72 | 4 | 0 | ![]() |
| 44 | Richard Peterhans / Ripe-WORLD GmbH | 69 | 4 | 0 | ![]() |
| 45 | Johann Stopper / Webdesign | 68 | 4 | 0 | ![]() |
| 46 | Erwin Schmidt / onewin-media | 60 | 4 | 0 | ![]() |
| 47 | Peter Feltes / Schneifeler Webdesign | 55 | 4 | 0 | ![]() |
| 48 | Bernhard Winsauer / BW media & marketing | 45 | 4 | 0 | ![]() |
| 49 | Jean-marc Brakel / INDICOM EUROP LTD | 37 | 4 | 0 | ![]() |
| 50 | Mario Zywicki / Time and Web | 36 | 4 | 0 | ![]() |
| 51 | Jean Paul BERTUOL / C&D | 33 | 4 | 0 | ![]() |
| 52 | Uwe Thiel / Internetdienstleistung | 32 | 4 | 0 | ![]() |
| 53 | Dieter Mayr / Consult-dm Ltd. | 31 | 4 | 0 | ![]() |
| 54 | Rainer Mächtlen / Internet Marketing Rainer Mächtlen | 30 | 4 | 0 | ![]() |
| 55 | Torsten Nehring / Computerservice Muldental | 27 | 4 | 0 | ![]() |
| 56 | Christopher Swan / SwanWeb | 23 | 4 | 0 | ![]() |
| 57 | H.-Joachim Kamp / Scapewind Ltd. | 22 | 4 | 0 | ![]() |
| 58 | Erich Lutz / Erich Lutz | 22 | 4 | 0 | ![]() |
| 59 | Eva Dummermuth / | 21 | 4 | 0 | ![]() |
| 60 | Daniel Nussbaum / Enzymes.ch | 19 | 4 | 0 | ![]() |
| 61 | Norbert Ederer / SABS-GmbH | 16 | 4 | 0 | ![]() |
| 62 | Marie Agnès Lemieux / Starmony-web | 15 | 4 | 0 | ![]() |
| 63 | Benjamin Sorrentino / Benjamin Sorrentino | 14 | 4 | 0 | ![]() |
| 64 | Stephan Schöpfer / Smart training Solutions | 13 | 4 | 0 | ![]() |
| 65 | Frank Noever / Frano-Systems ITC - Weser/Ems | 7 | 4 | 0 | ![]() |
| 66 | Marcel TOMASI / SARL CDE | 5 | 4 | 0 | ![]() |
| 67 | Markus Eichhorn / Magic Print | 4 | 4 | 0 | ![]() |
| 68 | Francesco Gianforte / Gianforte Consulting GmbH | 54 | 3 | 0 | ![]() |
| 69 | Marieluise Henne / Rat & Tat 24 - Unternehmensberatung E-Business | 53 | 3 | 0 | ![]() |
| 70 | Manfred Bolz / Computer-Akademie | 44 | 3 | 0 | ![]() |
| 71 | Maya Büchi-Kaiser / Prime-Q-Solution AG | 33 | 3 | 0 | ![]() |
| 72 | Franz Christ / B & A SERVICES | 32 | 3 | 0 | ![]() |
| 73 | Tonino Cristiani / CrisTo-WebService | 31 | 3 | 0 | ![]() |
| 74 | Gernod Schwarz / GS-Consult-IT | 30 | 3 | 0 | ![]() |
| 75 | Harald Heckmann / Internet- und Werbeagentur | 28 | 3 | 0 | ![]() |
| 76 | Rainer Stark / Webdesign Stark | 27 | 3 | 0 | ![]() |
| 77 | Helmut Ament / PEGASTAR AG | 26 | 3 | 0 | ![]() |
| 78 | Luc Dor / Sundgau-Soft | 26 | 3 | 0 | ![]() |
| 79 | Sabine Habe / cms-media | 25 | 3 | 0 | ![]() |
| 80 | Patrick LUBIS / Creation78.com | 25 | 3 | 0 | ![]() |
| 81 | Odile Mermoud / 3pixels.ch | 25 | 3 | 0 | ![]() |
| 82 | Nicolas Howald / WEBvision4u | 23 | 3 | 0 | ![]() |
| 83 | Rudolf Joho / Joho Web Design / IT | 23 | 3 | 0 | ![]() |
| 84 | Rainer Siegemeyer / RASIS Webservice | 23 | 3 | 0 | ![]() |
| 85 | Thomas Schiermeier / tsk-webdesign | 22 | 3 | 0 | ![]() |
| 86 | André Schwabe / AS-Webdesign | 22 | 3 | 0 | ![]() |
| 87 | Falk Lepie / FaLCoS | 21 | 3 | 0 | ![]() |
| 88 | Maik Möller / Webdesign-Aktiv | 21 | 3 | 0 | ![]() |
| 89 | Michel Dixmier / Michel Dixmier | 19 | 3 | 0 | ![]() |
| 90 | Frank Kroneberg / Webface Media Studio | 17 | 3 | 0 | ![]() |
| 91 | Hans Schläpfer / Säntisweb | 17 | 3 | 0 | ![]() |
| 92 | Erika Wechselberger / Web Design | 17 | 3 | 0 | ![]() |
| 93 | Petra Bluhme / IT - Dienste Bluhme | 15 | 3 | 0 | ![]() |
| 94 | Josef Watz / i.genesis | 15 | 3 | 0 | ![]() |
| 95 | Yvonne Buchser / Webm@ster Ostschweiz | 14 | 3 | 0 | ![]() |
| 96 | Wolfgang Möller / | 14 | 3 | 0 | ![]() |
| 97 | Andreas Thyßen-Dreher / Creativ-Business | 14 | 3 | 0 | ![]() |
| 98 | Martin Benzinger / Benzinger Medien GmbH | 13 | 3 | 0 | ![]() |
| 99 | Wolfgang Enderle / Wolfgang Enderle | 13 | 3 | 0 | ![]() |
| 100 | Joachim Walter / Computer-Service-Center | 13 | 3 | 0 | ![]() |
| 101 | Ute Hemminger / Präsentations-Service | 12 | 3 | 0 | ![]() |
| 102 | Heike Steinkampf / Webservice Steinkampf | 11 | 3 | 0 | ![]() |
| 103 | Emmanuel NDAME / Sarl IRYS NETWORK | 10 | 3 | 0 | ![]() |
| 104 | Johannes Springauf / webcellent! gmbh | 10 | 3 | 0 | ![]() |
| 105 | Jens Weinmann / Profi - Internetauftritt | 10 | 3 | 0 | ![]() |
| 106 | Ernst Hanni Gerber / | 9 | 3 | 0 | ![]() |
| 107 | Daniel DARRAS / CH'TI CONCEPT | 7 | 3 | 0 | ![]() |
| 108 | Stefan Hoff / Stefan Hoff Consulting | 7 | 3 | 0 | ![]() |
| 109 | Mechthild Storsberg / Ganzheitliches Office Management | 7 | 3 | 0 | ![]() |
| 110 | Josef Ortner / | 3 | 3 | 0 | ![]() |
| 111 | Uwe Grampe / BruGra - Marketing | 58 | 2 | 0 | ![]() |
| 112 | René Mettler / mettler concept & design | 43 | 2 | 0 | ![]() |
| 113 | Ines Brumm / MEDIAteria | 42 | 2 | 0 | ![]() |
| 114 | Dieter Breisch / Dieter Breisch IT-Consulting | 35 | 2 | 0 | ![]() |
| 115 | Norbert Kunz / noku media | 35 | 2 | 0 | ![]() |
| 116 | Jürgen Wien / IT-Beratung & Webservice J.Wien | 32 | 2 | 0 | ![]() |
| 117 | Roland Stofer / Stofer EDV - Consulting & WebDesign | 28 | 2 | 0 | ![]() |
| 118 | Michael Dippold / Firenet24 | 24 | 2 | 0 | ![]() |
| 119 | Michaela Gruber / Gruber-Web | 24 | 2 | 0 | ![]() |
| 120 | Christy Besse / WeB'S Agency | 23 | 2 | 0 | ![]() |
| 121 | Zoran Dakovic / DZ-Webdesign | 23 | 2 | 0 | ![]() |
| 122 | Harald Nockher / Internet-Agentur Munderkingen | 23 | 2 | 0 | ![]() |
| 123 | Petra Schröder / PS-Werbeservice | 22 | 2 | 0 | ![]() |
| 124 | Carsten Ott / mediaconcepts | 21 | 2 | 0 | ![]() |
| 125 | Christian Schott / Ansatz Werbung & Beschriftung | 21 | 2 | 0 | ![]() |
| 126 | Wolfgang Meurer / meurer-beratung | 19 | 2 | 0 | ![]() |
| 127 | Thomas Trautmann / TTR Web-Solutions | 19 | 2 | 0 | ![]() |
| 128 | Holger Braun / M.I.S Management-Informations-Systeme GmbH | 18 | 2 | 0 | ![]() |
| 129 | Andreas Meier / Andreas Meier Internet-Handel&Dienstleistung | 18 | 2 | 0 | ![]() |
| 130 | Gerhard Schnatmann / MultiSell GmbH Unternehmensberatung für multimediale Projekte | 18 | 2 | 0 | ![]() |
| 131 | Reinhard Kirsten / Web@Design | 17 | 2 | 0 | ![]() |
| 132 | Arbogast Zoller / Tixxa GmbH | 17 | 2 | 0 | ![]() |
| 133 | Manfred Autenrieth / Autenrieth Webdesign | 16 | 2 | 0 | ![]() |
| 134 | Marino Mari / Düma Consulting M. & E. Mari | 16 | 2 | 0 | ![]() |
| 135 | Gerhard Ziegler / Ziegler & Golias GbR | 16 | 2 | 0 | ![]() |
| 136 | Ernesto Ruosch / ruosch-online.ch | 15 | 2 | 0 | ![]() |
| 137 | Karin Schweighofer / MONMEDIA S.L. | 15 | 2 | 0 | ![]() |
| 138 | Uwe Kleimann / Kleimann TeWeCo | 13 | 2 | 0 | ![]() |
| 139 | Claude MOCK / CGM | 13 | 2 | 0 | ![]() |
| 140 | Hans Peter Wenk / WORLDSOFT-Webmaster | 13 | 2 | 0 | ![]() |
| 141 | Wilfried Bernardin / Bernardin | 12 | 2 | 0 | ![]() |
| 142 | Lucia Grabner / IAT Webdesign und Marketing | 12 | 2 | 0 | ![]() |
| 143 | Werner Hack / Studio für Werbung | 12 | 2 | 0 | ![]() |
| 144 | Harald Stier / System&Webdesign | 12 | 2 | 0 | ![]() |
| 145 | Anne Wenker / | 12 | 2 | 0 | ![]() |
| 146 | Peter Kittl / KITTL - Karriere | Internet | Training | 11 | 2 | 0 | ![]() |
| 147 | Ulrich Lütscher / IT-Webdesign | 11 | 2 | 0 | ![]() |
| 148 | Johann Flaschberger / JFB-Web Design | 10 | 2 | 0 | ![]() |
| 149 | Manfred Gruber / HMGR-Webdesign | 9 | 2 | 0 | ![]() |
| 150 | Manuela Maron / maron mediendesign | 9 | 2 | 0 | ![]() |
| 151 | Uwe Munz / mumo-webdesign uwe munz | 9 | 2 | 0 | ![]() |
| 152 | Ilka Stöhr / Stöhr-Webservice | 9 | 2 | 0 | ![]() |
| 153 | Bernd Fürstenberg / Fürstenberg Webdesign | 8 | 2 | 0 | ![]() |
| 154 | Gebhard Pfefferkorn / Website Agentur Vorarlberg | 8 | 2 | 0 | ![]() |
| 155 | Ueli Rutishauser / | 8 | 2 | 0 | ![]() |
| 156 | Roland Schleif / Roland Schleif | 8 | 2 | 0 | ![]() |
| 157 | Ines Worschech / JWK Webdesign | 8 | 2 | 0 | ![]() |
| 158 | Sören Brechtel / SB Webservice | 7 | 2 | 0 | ![]() |
| 159 | Meik Frankenhauser / inkubi - innovative Kundenbindungssysteme | 7 | 2 | 0 | ![]() |
| 160 | Dieter Haselmayer / | 7 | 2 | 0 | ![]() |
| 161 | Patrick Lollia / idesite.com | 7 | 2 | 0 | ![]() |
| 162 | Achim Wahl / Internetagentur Achim Wahl | 7 | 2 | 0 | ![]() |
| 163 | Michael Pattis / | 6 | 2 | 0 | ![]() |
| 164 | Sabine Oranien / Marketing International | 5 | 2 | 0 | ![]() |
| 165 | Wolf-Rüdiger Beschorner / Dienstleistungen rund ums Internet | 4 | 2 | 0 | ![]() |
| 166 | Thierry Gilgert / Proweb22.com | 4 | 2 | 0 | ![]() |
| 167 | Rosemarie Sanner / Webdesign-Versandbuchhandel | 4 | 2 | 0 | ![]() |
| 168 | Patricia et Eric SURU / WIN AND WEB | 4 | 2 | 0 | ![]() |
| 169 | Walter Englbrecht / Ingenieurbüro | 3 | 2 | 0 | ![]() |
| 170 | Jean Gahururu / sme-consulting | 3 | 2 | 0 | ![]() |
| 171 | Peter Oltmanns / POL-Werbung | 3 | 2 | 0 | ![]() |
| 172 | Rolf Vogel / RV Webservice | 3 | 2 | 0 | ![]() |
| 173 | Benjamin Schneider / schneider-webdesign | 2 | 2 | 0 | ![]() |
| 174 | Wolfgang Schwarz / Wolfgang Schwarz InterNETzwerk | 2 | 2 | 0 | ![]() |
| 175 | Ewelina Dühring / | 32 | 1 | 0 | ![]() |
| 176 | Herbert Michels / Eifeler Webdesign | 28 | 1 | 0 | ![]() |
| 177 | Therese Oberle / TNT Webdesign | 27 | 1 | 0 | ![]() |
| 178 | Hans Conzett / HaCo Informatik GmbH | 25 | 1 | 0 | ![]() |
| 179 | Werner Czimek / Web on your Site | 25 | 1 | 0 | ![]() |
| 180 | Anna Reda / ACMI67 | 25 | 1 | 0 | ![]() |
| 181 | Dominique Lagache / Editions CAPELSA | 24 | 1 | 0 | ![]() |
| 182 | Patrick Grobéty / Dimension Marketing | 20 | 1 | 0 | ![]() |
| 183 | Andreas Lange / | 20 | 1 | 0 | ![]() |
| 184 | Detlev Mey / EDV-Organisation D. Mey | 20 | 1 | 0 | ![]() |
| 185 | Max Gold / Gold Web + Marketing | 19 | 1 | 0 | ![]() |
| 186 | Frederic Roth / | 19 | 1 | 0 | ![]() |
| 187 | Ernst Balmer / eigerweb.ch | 17 | 1 | 0 | ![]() |
| 188 | Hanspeter Brunner / Bouley-Web | 16 | 1 | 0 | ![]() |
| 189 | Patrick Issaly / Pi Création | 15 | 1 | 0 | ![]() |
| 190 | Michel Pennino / www.generisnet.com | 15 | 1 | 0 | ![]() |
| 191 | Sabine DUMONT / SNC DUMONT-LALOUX | 14 | 1 | 0 | ![]() |
| 192 | Ralf Müller-Hensmann / RMHdesign | 14 | 1 | 0 | ![]() |
| 193 | Brigitte Krauter / Schreibbüro | 12 | 1 | 0 | ![]() |
| 194 | Josef Käslin / Blackwood Web Design | 12 | 1 | 0 | ![]() |
| 195 | René Süess / web-gate24.ch | 12 | 1 | 0 | ![]() |
| 196 | Karl-Heinz Wulff / edv-service-wulff - GS-Fachhändler | 12 | 1 | 0 | ![]() |
| 197 | Hervé Antille / Site-pro | 11 | 1 | 0 | ![]() |
| 198 | Andy Candin / High Level Marketing GmbH | 11 | 1 | 0 | ![]() |
| 199 | Hardy Gerdes / Hardy Gerdes Ingenieurbüro | 11 | 1 | 0 | ![]() |
| 200 | Jamel Hafaed / Hafaed Web-Design | 11 | 1 | 0 | ![]() |
| 201 | Roland PALIERNE / Concept Consultant | 11 | 1 | 0 | ![]() |
| 202 | Bernard Bumann / | 10 | 1 | 0 | ![]() |
| 203 | Bert Krutzinna / IT Service - B.K. | 10 | 1 | 0 | ![]() |
| 204 | Horst Schottstedt / IT und EDV Systeme | 10 | 1 | 0 | ![]() |
| 205 | Heinz Wagner / Heinz Wagner | 10 | 1 | 0 | ![]() |
| 206 | Gina B. Ahrens / style.tronic WebDesign | 9 | 1 | 0 | ![]() |
| 207 | Gebhard Bär / Hochwaldweb | 9 | 1 | 0 | ![]() |
| 208 | Armin Meier / Webdesign Meier | 9 | 1 | 0 | ![]() |
| 209 | Michi Wildberger / | 9 | 1 | 0 | ![]() |
| 210 | Maria Friske-Grawe / IT & TK SHOP | 8 | 1 | 0 | ![]() |
| 211 | Johannes Gansterer / Behandlungen&Seminare / Holistic Webdesign | 8 | 1 | 0 | ![]() |
| 212 | Ulrich Gutmann / Web2Win | 8 | 1 | 0 | ![]() |
| 213 | Michael Iatroudakis / | 8 | 1 | 0 | ![]() |
| 214 | Wolfgang Pöhlmann / w.p. werbeagentur gmbh | 8 | 1 | 0 | ![]() |
| 215 | Maggie Schwyzer / | 8 | 1 | 0 | ![]() |
| 216 | Martina Borsdorf / mb-webdesign | 7 | 1 | 0 | ![]() |
| 217 | Jens-Peter Julpe / Success-webSites.com - Internetmarketing & webDesign für mehr Geld und mehr Freiheit! | 7 | 1 | 0 | ![]() |
| 218 | Manuela Schaubhut / homepage-direkt | 7 | 1 | 0 | ![]() |
| 219 | Markus Scheurer / MKS Computer & Internet Service | 7 | 1 | 0 | ![]() |
| 220 | Marwig Bach / Bach-com | 6 | 1 | 0 | ![]() |
| 221 | Giulio Bottagisio / WEB-Concept | 6 | 1 | 0 | ![]() |
| 222 | Pierre-Louis FERRY / PLF CONSEIL | 6 | 1 | 0 | ![]() |
| 223 | Hans-Peter Gisiger / JPG WEB@MASTER | 6 | 1 | 0 | ![]() |
| 224 | Michel GUIGNARD / | 6 | 1 | 0 | ![]() |
| 225 | Kurt Ilg / ITServices | 6 | 1 | 0 | ![]() |
| 226 | Hermann Koppensteiner / HERKO | 6 | 1 | 0 | ![]() |
| 227 | Agnès LEONCINI / | 6 | 1 | 0 | ![]() |
| 228 | Claudia Neukom / | 6 | 1 | 0 | ![]() |
| 229 | Rolf Ristau / RCR-Soft GmbH | 6 | 1 | 0 | ![]() |
| 230 | Sven Tull / | 6 | 1 | 0 | ![]() |
| 231 | Ansgar Denzel / Computer & More | 5 | 1 | 0 | ![]() |
| 232 | Reinhard Hille / rh-interconcept | 5 | 1 | 0 | ![]() |
| 233 | Wolfgang Kehr / Wolfgang Kehr Web-Service | 5 | 1 | 0 | ![]() |
| 234 | Werner Nussbaum / nubaco | 5 | 1 | 0 | ![]() |
| 235 | Katrin Schneider / EDV Dienstleistungen | 5 | 1 | 0 | ![]() |
| 236 | Othmar Studhalter / Studhalter-Agency | 5 | 1 | 0 | ![]() |
| 237 | Michèle Taverner / webhoch3 Taverner websolutions | 5 | 1 | 0 | ![]() |
| 238 | Audrey Ventura / | 5 | 1 | 0 | ![]() |
| 239 | Roland Causero / CAUSERO Webdesign | 4 | 1 | 0 | ![]() |
| 240 | Sabine Fernschild / Sabine Fernschild | 4 | 1 | 0 | ![]() |
| 241 | Ute Kühne / Main-Kinzig-Web-Design | 4 | 1 | 0 | ![]() |
| 242 | Jürgen Kühner / Contrust International Ltd. | 4 | 1 | 0 | ![]() |
| 243 | Srekko Mirkovik / Swiweb | 4 | 1 | 0 | ![]() |
| 244 | Karl-Joachim Richter / IK-Service Richter | 4 | 1 | 0 | ![]() |
| 245 | Igor Sefer / | 4 | 1 | 0 | ![]() |
| 246 | Eric Benot / La passerelle du web | 3 | 1 | 0 | ![]() |
| 247 | Margret Brakelmann / MFWebservice | 3 | 1 | 0 | ![]() |
| 248 | Sébastien Cadic / Agapanthe Consulting | 3 | 1 | 0 | ![]() |
| 249 | herve Cogoluegnes / Acrea Site | 3 | 1 | 0 | ![]() |
| 250 | Herbert Gruber / | 3 | 1 | 0 | ![]() |
| 251 | Christoph Hatzenberger / CTR Beratung & Entwicklung | 3 | 1 | 0 | ![]() |
| 252 | Jenny Hoffmann / | 3 | 1 | 0 | ![]() |
| 253 | Karin Kuhnert / | 3 | 1 | 0 | ![]() |
| 254 | Edgar Menzel / Worldsoft-Webmaster | 3 | 1 | 0 | ![]() |
| 255 | Frederick RUIZ / CFC WebDesign | 3 | 1 | 0 | ![]() |
| 256 | Hubert Sauter / hswebservice | 3 | 1 | 0 | ![]() |
| 257 | Thomas Schaad / ts-webdesign | 3 | 1 | 0 | ![]() |
| 258 | Jan Schaffranke / BWS - Webdesign | 3 | 1 | 0 | ![]() |
| 259 | Peter Stenzel / Peter Stenzel - Agentur für Werbung und Mediendesign | 3 | 1 | 0 | ![]() |
| 260 | Mireille Swiatek - Ladreyt / Lubaque | 3 | 1 | 0 | ![]() |
| 261 | Andreas Unger / FotoDesign Unger | 3 | 1 | 0 | ![]() |
| 262 | René Vogt / / EDV Dienstleistungen | 3 | 1 | 0 | ![]() |
| 263 | Wilfried Adam / adam-webservice | 2 | 1 | 0 | ![]() |
| 264 | Nikolaus Betzler / NBIT-INTERNETAGENTUR & IT-CONSULTING | 2 | 1 | 0 | ![]() |
| 265 | Wolfgang Dittmar / Wolfgang Dittmar - Consulting | 2 | 1 | 0 | ![]() |
| 266 | Bettina Ehrling / BeWeDi Bettina Ehrling Web-Design | 2 | 1 | 0 | ![]() |
| 267 | Thierry Flypo / AURACLE | 2 | 1 | 0 | ![]() |
| 268 | Matthias Grieder / | 2 | 1 | 0 | ![]() |
| 269 | Bertrand Hell / | 2 | 1 | 0 | ![]() |
| 270 | Udo Kollodzinski / Udo Kollodzinski Handelsvertretung | 2 | 1 | 0 | ![]() |
| 271 | Jürgen Müller / HPDM | 2 | 1 | 0 | ![]() |
| 272 | Werner Nawrocki / Alpha & Omega GmbH | 2 | 1 | 0 | ![]() |
| 273 | Dipl.-Ing. Andreas Neuber / Smart-Online-Solutions | 2 | 1 | 0 | ![]() |
| 274 | Guy celestin NGUIE / chez madame Rondez | 2 | 1 | 0 | ![]() |
| 275 | Stefan Peier / Peier-Design | 2 | 1 | 0 | ![]() |
| 276 | Tobias Pölleth / mediaCENTER FÜRTH | 2 | 1 | 0 | ![]() |
| 277 | Karl Rapp / webformore | 2 | 1 | 0 | ![]() |
| 278 | Bernhard Rimbach / ITC München | 2 | 1 | 0 | ![]() |
| 279 | Irene Schaurer / Worldsoft-Web@master | 2 | 1 | 0 | ![]() |
| 280 | Ruth Ulrich / Office-Profi | 2 | 1 | 0 | ![]() |
| 281 | Karin Zeidler / | 2 | 1 | 0 | ![]() |











